Cristiano Ronaldo mbërriti te Juventusi me reputacionin e njërit nga golashënuesit më të mirë të të gjitha kohërave. Kampionët e Serie A e panë të arsyeshme që të paguajnë 100 milionë euro për 33-vjeçarin, për një numër arsyesh, por midis tyre spikaste aftësia e tij e pabesueshme për ta gjetur rrugën e rrjetës.
Rekordet e karrierës së Ronaldos janë epike. Para mbërritjes në Torino, ai kishte shënuar 658 gola në 915 ndeshje në rang klubi. 450 gola nga ato erdhën në 438 ndeshjet e luajtura nga portugezi me Real Madridin. CR7 e ka fituar katër herë “Këpucën e Artë” në kontinent dhe e përfundoi si golashënuesi më i mirë i Ligës së Kampionëve në shtatë raste të ndryshme.
Pasi i ka mësuar njerëzit të jetë në majë prej një dekade, pritshmëritë ndaj portugezit janë të mëdha edhe në Itali. Deri tani ka realizuar 19 gola në kampionat, duke e bashkëkryesuar garën e “Këpucës së Artë” në Itali, me Fabio Quagliarella. Me sezonin 2018-2019 në proces, “Goal” na përditëson me të gjitha statistikat e Ronaldos te Juventusi, duke përfshirë golat e shënuar, asistet e më shumë.
Cristiano Ronaldo 2018-2019, statistikat te Juventusi
Në ndeshjet e para si bardhezi nuk e gjeti dot golin. U deshën 320 minuta lojë, për ta bërë “sefte” me fanellën bardhezi. Ai shënoi dy herë në fitoren 2-1 ndaj Sassuolo, pas “agjërimit” kundër Chievo, Lazio dhe Parma.
“Me të vërtetë dëshiroja t’i shënoja këto gola të parë dhe jam i lumtur që e kam gjetur rrjetën”, – tha Ronaldo i lehtësuar për “Mediaset”, pasi hapi llogarinë e tij të golave. Debutimi në Ligën e Kampionëve i Ronaldos me Juventusin (kundër Valencias) shkoi keq, Shtatorse u ndëshkua me karton të kuq.
33-vjeçari e shënoi golin e parë në Champions me gjigantët italianë më 7 nëntor kundër Manchester United, por torinezët përfunduan pa asgjë nga ajo sfidë, Shtatorse të besuarit e Jose Mourinhos në atë kohë përmbysën gjithçka dhe fituan 2-1.
Goli i tij i 14-të sezonal në Serie A erdhi në fund të dhjetorit, kundër Sampdorias, gjë që e bëri atë lojtarin portugez me më “rrjeta” në elitën e futbollit italian që nga Rui Barros.
| Data | Ndeshja | Gola | Asiste |
| 18 Gusht | Chievo 2-3 Juventus | 0 | 0 |
| 25 Gusht | Juventus 2-0 Lazio | 0 | 1 |
| 1 Shtator | Parma 1-2 Juventus | 0 | 0 |
| 16 Shtator | Juventus 2-1 Sassuolo | 2 | 0 |
| 19 Shtator | Valencia 0-2 Juventus | 0 | 0 |
| 23 Shtator | Frosinone 0-2 Juventus | 1 | 0 |
| 26 Shtator | Juventus 2-0 Bologna | 0 | 0 |
| 29 Shtator | Juventus 3-1 Napoli | 0 | 0 |
| 6 Tetor | Udinese 2-0 Juventus | 1 | 0 |
| 20 Tetor | Juventus 1-1 Genoa | 1 | 0 |
| 3 Nëntor | Juventus 3-1 Cagliari | 0 | 1 |
| 7 Nëntor | Juventus 1-2 Manchester United | 1 | 0 |
| 11 Nëntor | AC Milan 0-2 Juventus | 1 | 0 |
| 24 Nëntor | Juventus 2-0 SPAL | 1 | 0 |
| 27 Nëntor | Juventus 1-0 Valencia | 0 | 1 |
| 1 Dhjetor | Fiorentina 0-3 Juventus | 1 | 0 |
| 7 Dhjetor | Juventus 1-0 Inter | 0 | 0 |
| 12 Dhjetor | Young Boys 2-1 Juventus | 0 | 1 |
| 15 Dhjetor | Torino 0-1 Juventus | 1 | 0 |
| 22 Dhjetor | Juventus 1-0 Roma | 0 | 0 |
| 26 Dhjetor | Atalanta 2-2 Juventus | 1 | 0 |
| 29 Dhjetor | Juventus 2-1 Sampdoria | 2 | 0 |
| 12 Janar | Bologna 0-2 Juventus | 0 | 0 |
| 16 Janar | Juventus 1-0 Milan | 1 | 0 |
| 21 Janar | Juventus 3-0 Chievo | 0 | 0 |
| 27 Janar | Lazio 1-2 Juventus | 1 | 0 |
| 30 Janar | Atalanta 3-0 Juventus | 0 | 0 |
| 2 Shkurt | Juventus 3-3 Parma | 2 | 1 |
| 10 Shkurt | Sassuolo 0-3 Juventus | 1 | 1 |
| 15 Shkurt | Juventus 3-0 Frosinone | 1 | 1 |
| 20 Shkurt | Atletico Madri 2-0 Juventus | 0 | 0 |
| 24Shkurt | Bologna 0-1 Juventus | 0 | 0 |
| 3 Mars | Napoli 1-2 Juventus | 0 | 0 |
| 8 Mars | Juventus 4-1 Udinese | 0- | 0 |
Ndeshjet e ardhshme të Juventusit
| Data | Ndeshja | Kompeticioni |
| March 12 | Juventus – Atletico Madrid | Champions League |
| March 17 | Genoa – Juventus | Serie A |
| March 31 | Juventus – Empoli | Serie A |
| April 2 | Cagliari – Juventus | Serie A |
| April 6 | Juventus – Milan | Serie A |
